
Buscar
| Grado | Apellido y Nombre | Arma | Promocion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Subof My | HERTEL, RICARDO | Vet | 0 | 08/08/2011 |
| Subof My | MANZUR, JOSE RUBEN | C | 0 | 07/08/2011 |
| Subof Pr | BARRIOS, DANIEL ARISTOBULO | I | 0 | 06/08/2011 |
| Subof My | COLOM, DAVID | I | 0 | 06/08/2011 |
| Sarg Ay | PEREZ FERNANDEZ, LUIS ALFREDO | Com | 0 | 06/08/2011 |
| Sarg Ay | QUIROGA, PEDRO LEONARDO | I | 0 | 06/08/2011 |
| Cbo | ROLON, ARMANDO | Int | 0 | 04/08/2011 |
| Subof My | MENDES, OMAR DEOCLIDES | C | 0 | 03/08/2011 |
| Subof Pr | RODRIGUEZ, JOSE LUIS | I | 0 | 03/08/2011 |
| Subof Pr | GROPPA, MIGUEL CARLOS | Mus | 0 | 03/08/2011 |
| Subof My | SANCHEZ SANSI, JOSE BASILIO | A | 0 | 02/08/2011 |
| Subof Pr | VILLA, ALFREDO | Ars | 0 | 01/08/2011 |
| Subof Pr | VILLA, LUIS ALFREDO | Ars | 0 | 01/08/2011 |
| Subof Pr | BERTOTTI, RUBEN ALCIDES | Ofic | 0 | 31/07/2011 |
| Sarg Ay | MEMBRADO, MARIANO RAFAEL | Ars | 0 | 31/07/2011 |
| Subof Pr | MARGONARI, VICTOR HUGO | San | 0 | 31/07/2011 |
| Subof My | NOVICK, ARNALDO ALEJANDRO | Ars | 0 | 31/07/2011 |
| Subof My | BRIZUELA, MAXIMO JOSE | Com | 0 | 30/07/2011 |
| Subof My | LORENZO, ANGEL | Ofic | 0 | 30/07/2011 |
| Subof Pr | CASELLA, JOSE EMILIO | Ars | 0 | 30/07/2011 |
Página 19 de 54 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >