
Buscar
| Grado | Apellido y Nombre | Arma | Promocion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Sarg Ay | CASTELLO, PEDRO | Mus | 0 | 27/01/2011 |
| Subof My | GONZALEZ, HECTOR MANUEL | Ars | 0 | 27/01/2011 |
| Sarg Ay | ECHAVARRIA, HECTOR RUPERTO | Mus | 0 | 26/01/2011 |
| Subof Pr | ARES, BALTASAR CAYETANO | Ofic | 0 | 26/01/2011 |
| Subof Pr | BRINGIOTTI, AMILCAR PLACIDO | ARS | 0 | 26/01/2011 |
| Sarg 1ro | CACACCIO, HORACIO ANTONIO | I | 0 | 25/01/2011 |
| Subof My | FERNANDEZ, ARMANDO | C | 0 | 24/01/2011 |
| Subof My | SANTANA, RENE MIGUEL | Ars | 0 | 24/01/2011 |
| Sarg 1ro | SANCHEZ, GENARO | Mus | 0 | 24/01/2011 |
| Subof My | CATALA, JOSE | C | 0 | 22/01/2011 |
| Sarg Ay | CONSTANCIO, PEDRO JULIO | I | 0 | 19/01/2011 |
| Sarg Ay | CONSTANCIO, PEDRO JULIO | I | 0 | 19/01/2011 |
| Subof My | MARTINEZ, BAUTISTA CESAR | I | 0 | 18/01/2011 |
| Subof Pr | BAYES, ARMANDO MELCHOR | Int | 0 | 18/01/2011 |
| Subof Pr | CIRIGNOLI, GUIDO | ARS | 0 | 17/01/2011 |
| Subof Pr | MARTINEZ, JOSE ANTONIO | Mus | 0 | 17/01/2011 |
| Subof Pr | ROLDAN, JUAN CARLOS | Ars | 0 | 16/01/2011 |
| Subof My | ROJAS, FRANCISCO | C | 0 | 13/01/2011 |
| Subof My | BENITEZ, RAUL MAXIMILIANO | C | 0 | 12/01/2011 |
| Subof Pr | FERNANDEZ, RAUL | A | 0 | 10/01/2011 |
Página 29 de 54 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >