
Buscar
| Grado | Apellido y Nombre | Arma | Promocion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Subof My | MARTINEZ, RUBEN OSCAR | San | 0 | 10/03/2012 |
| Sarg Ay | CAMPODONICO, RENE | C | 0 | 10/03/2012 |
| Subof My | CORONEL, HECTOR AURELIO | Com | 0 | 10/03/2012 |
| Subof My | BESOZZI, JUAN CARLOS | Com | 0 | 06/03/2012 |
| Subof My | JAIME, RICARDO TOMAS | Ars | 0 | 06/03/2012 |
| Sarg Ay | ROMERO, ROBERTO HIDALGO JUAN | Ofic | 0 | 03/03/2012 |
| Sarg Ay | PEREZ, HUGO LIBERTARIO | Mus | 0 | 03/03/2012 |
| Sarg Ay | OTTOGALLI, LAURINDO | Cond Mot | 0 | 02/03/2012 |
| Sarg 1ro | PEREZ, CRESCENCIO EDUARDO | Cond Mot | 0 | 01/03/2012 |
| Subof My | SILVA, ANGEL FLORO | C | 0 | 29/02/2012 |
| Subof My | VILLANUEVA, NESTOR RAUL | Ing | 0 | 27/02/2012 |
| Subof My | VILLANUEVA, RAUL NESTOR | Ing | 0 | 27/02/2012 |
| Subof Pr | CABRERA, LUIS ANGEL | I | 0 | 26/02/2012 |
| Subof Pr | ALBUQUERQUE, AGAPITO ROGELIO | I | 0 | 26/02/2012 |
| Subof My | PIÑEIRO, ALBERTO NELSON | Ars | 0 | 25/02/2012 |
| Sarg Ay | MASTORI, HUGO JUAN | Ofic | 0 | 25/02/2012 |
| Subof My | MARTELLA, FELIX LEONARDO | Com | 0 | 23/02/2012 |
| Subof Pr | AGAZZONI, ALBERTO LUIS JUAN | Ofic | 0 | 23/02/2012 |
| Sarg 1ro | LOPEZ, JUAN RAMON | A | 0 | 22/02/2012 |
| Sarg 1ro | DIAZ, DIEGO | Ars | 0 | 21/02/2012 |
Página 3 de 54 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >