
Buscar
| Grado | Apellido y Nombre | Arma | Promocion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Sarg Ay | SALDAÑA, WALTER ATANASIO | Ofic | 0 | 20/02/2012 |
| Subof My | BAEZ, JUAN BAUTISTA | I | 0 | 20/02/2012 |
| Cbo | FILLASTRE, LUIS MARIA | Mus | 0 | 18/02/2012 |
| Cbo 1ro | ESQUIVEL, NESTOR ALBERTO | A | 0 | 18/02/2012 |
| Subof Pr | GOMEZ, HECTOR ESTEBAN | San | 0 | 18/02/2012 |
| Subof Pr | ARRIOLA, FRANCISCO JAVIER | A | 0 | 17/02/2012 |
| Subof Pr | TABORGA, JOSE LUIS | C | 0 | 15/02/2012 |
| Subof My | SUAREZ, CARLOS | I | 0 | 15/02/2012 |
| Subof Pr | FERREYRA, HECTOR ANTONIO | Mus | 0 | 14/02/2012 |
| Subof My | PESCA, SALVADOR | A | 0 | 13/02/2012 |
| Subof Pr | AMARILLO, LUJAN FELIPE CLEMENTINO | Ing | 0 | 13/02/2012 |
| Sarg Ay | JEREZ, ROMILIO | Vet | 0 | 11/02/2012 |
| Subof Pr | LINARES, JUAN CARMELO | Ofic | 0 | 08/02/2012 |
| Sarg Ay | LABANDIBAR, JULIAN MARIO | I | 0 | 07/02/2012 |
| Subof My | GUTMAN, OSCAR JOSE | Ofic | 0 | 05/02/2012 |
| Sarg Ay | BUSTAMANTE, MARTIN CONRADO | Int | 0 | 04/02/2012 |
| Sarg Ay | BUSTAMANTE, CONRADO MARTIN | Int | 0 | 04/02/2012 |
| Subof My | KUHNLE, RAMON PROSPERO | I | 0 | 04/02/2012 |
| Subof My | RODRIGUEZ, ORLANDO RENE | Ofic | 0 | 03/02/2012 |
| Sarg | MARTINS, ENRIQUE CARMEN | Ing | 0 | 03/02/2012 |
Página 4 de 54 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >