
Buscar
| Grado | Apellido y Nombre | Arma | Promocion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Subof My | BARRIOS, PABLO EDUARDO | San | 0 | 06/12/2011 |
| Subof Pr | FARIAS, JUAN LUIS | Int | 0 | 05/12/2011 |
| Subof My | ARAGON, TOMAS EDUARDO | Ars | 0 | 05/12/2011 |
| Subof Pr | SOUTO, EDUARDO ALBERTO | Ars | 0 | 05/12/2011 |
| Subof My | BLANCO, HECTOR ALCIDES | Cond Mot | 0 | 05/12/2011 |
| Sarg 1ro | GONZALEZ, JORGE MIGUEL | C | 0 | 04/12/2011 |
| Subof Pr | TORNE, RUBEN OMAR | San | 0 | 04/12/2011 |
| Subof Pr | PONCE, OSCAR ARMANDO | Ars | 0 | 03/12/2011 |
| Subof My | ZARATE, OSCAR MIGUEL | Cond Mot | 0 | 03/12/2011 |
| Subof Pr | AUZQUI CHALHUB, GUSTAVO JORGE | Cond Mot | 0 | 03/12/2011 |
| Subof Pr | CENDALI, LUIS ANTONIO | I | 0 | 02/12/2011 |
| Subof Pr | BARBON, LELIO | Ars | 0 | 01/12/2011 |
| Subof Pr | SAEZ, ALFREDO MANUEL | C | 0 | 01/12/2011 |
| Subof My | HADAD, AGAPITO | A | 0 | 01/12/2011 |
| Subof Pr | CARRARA, PEDRO FERNANDO | Ofic | 0 | 28/11/2011 |
| Subof Pr | GIMENEZ, ESTEBAN | I | 0 | 27/11/2011 |
| Subof My | POLANCO, CARLOS GUILLERMO | Cond Mot | 0 | 26/11/2011 |
| Subof Pr | GELVEZ, GERMAN HORACIO | Baq | 0 | 24/11/2011 |
| Subof Pr | FIGUEROA, VICTOR FLORIO | Ars | 0 | 24/11/2011 |
| Subof My | PEREIRA, JOSE | Baq | 0 | 23/11/2011 |
Página 9 de 54 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >